リファレンスナンバーの読み方
リファレンスナンバーとは?
ロレックスのベルトを外すと、ちょうど12時方向に刻印されている数字をリファレンスナンバーと言います。
ただ、ランダムに配列されてるわけではなく、この数字の読み方がわかると、モデル名や年式、ベゼルの種類、ケース素材、さらに特殊な装飾の内容などがわかるようになります。

例、デイトジャスト ref.16233G の場合

162=モデルナンバー オイスター・パーペチャアル・デイトジャスト
3=ベゼル種類 フルーテッドベゼル
3=ケース素材 SS×YGコンビケース
G=装飾 ダイヤインデックス
| モデルナンバー | |
| 140 | オイスター、パーペチュアル・ノンデイト |
| 142、1142 | オイスター・パーペチュアル・ノンデイト・クロノメーター |
| 150、152、1152 | オイスター・パーペチュアル・デイト |
| 160、162、1162 | オイスター・パーペチュル・デイトジャスト |
| 1163 | デイトジャスト2 |
| 170 | オイスター・クォーツ・デイトジャスト |
| 18、118、218 | オイスター・パーペチュアル・デイデイト |
| 190 | オイスター・クォーツ・デイデイト |
| 76、176 | オイスター・パーペチュアル・ノンデイト・レディス |
| 67、77 | オイスター・パーペチュアル・ノンデイト・ボーイズ |
| 68、78、178 | オイスター・パーペチュアル・デイトジャスト・ボーイズ |
| 69、79、179 | オイスター・パーペチュアル・デイトジャスト・レディス |
| 1427、11427、21427 | エクスプローラー1 |
| 11640 | ミルガウス |
| 1652、11652 | デイトナ |
| 1655、1657 | エクスプローラー2 |
| 1661、11661 | サブマリーナーデイト |
| 1662 | ヨットマスター |
| 16862 | ヨットマスター・ボーイズ |
| 16962 | ヨットマスター・レディス |
| 11668 | ヨットマスター2 |
| 1660、1666、11666 | シードゥエラー |
| 1675、1670、1671、11671 | GMTマスター |
| ベゼルの種類 | ケースの素材 | |||
| 0 | ボリッシュドベゼル | 0 | SSケース | |
| 1 | ファインリーエンジンターンどベゼル | 1 | SS×PGコンビケース | |
| 2 | エンジンターンドベゼル | 2 | ロレジウム(SS×Ptダイヤベゼル) | |
| 3 | フルーテッドベゼル | 3 | SS×YGコンビケース | |
| 4 | 手彫りベゼル | 4 | SS×WGコンビケース | |
| 5 | ピラミッドベゼル | 5 | PGコンビケース | |
| 6 | 回転ベゼル | 6 | PTケース | |
| 7 | バケットベゼル(1列タイプ) | 8 | YGケース | |
| 8 | バケットベゼル(2列タイプ) | 9 | WGケース | |
※SS(ステンレススチール) PG(ピンクゴールド) YG(イエローゴールド)
WG(ホワイトゴールド) Pt(プラチナ)
| 装飾・ベゼルの種類 | |
| G | ダイヤインデックス |
| A | ダイヤインデックス+パケットダイヤ |
| BIC | 18KWG+トリドールブレス |
| LR | ルビーインデックス |
| LE | エメラルドインデックス |
| NA | シェルダイヤル、アラビア数字インデックス |
| NR | シェルダイヤル、ローマ数字インデックス |
| NG | シェルダイヤル、ダイヤインデックス |
| NSG | シェルダイヤル、ダイヤ、サファイア |
| NGR | シェルダイヤル、ダイヤ、ルビー |
| OPG | オパールダイヤル、ダイヤインデックス |
| RG | ルビー、ダイヤインデックス |
| SG | サファイア、ダイヤインデックス |
| LV | グリーンベゼル |
| LN | ブラックベゼル |
| LB | ブルーベゼル |
| SARU | サファイア、ルビー、ダイヤベゼル |
| SA | サファイア、ダイヤベゼル |
※比較的、新しいリファレンスナンバーを記載しました。
記載のない数字の場合はお問い合わせください!
関連記事
![]()
![]()





